Información Básica.
Descripción de Producto
SBR Caucho Skirtboard
Skirtboard goma es un resistente y versátil de lámina de goma fabricado con un resistente a la abrasión de estireno-butadieno (SBR) mezcla de goma. Ofrece una variedad de surtido pre-anchos de hendidura, skirtboard está diseñado para su uso como revestimiento de la vertedera, en el Conveyor Belt Systems, como rascadores o bloques de montaje. También es un versátil y duradero material para los topes en el equipo o electrodos de superficie en los talleres. Disponible con un corte de cuadrados o 45 grados en el borde biselado (3/8 y ½ pulgada de espesor). Un 80 durometer dureza está disponible en 1/2 a 1 pulgadas de espesor en seleccionar los anchos. Extremadamente resistente a la abrasión caucho natural de naranja (40 durometer) está disponible para aplicaciones con grandes abusos por parte de la piedra, vidrio, o agregado.
Caucho natural de naranja 40 durometer Skirtboard está disponible para aplicaciones de abusivo y abrasivo.
Durometer estándar: 60 & 80 +/- 5 (Shore A) (el naranja es 40 +- 5)
Color: Negro
Temperatura: -25 y + 175 grados F (de color naranja es de -40 grados)
Resistencia: 1.000 PSI (naranja NR material es 3150 PSI)
Alargamiento: 350% (naranja NR material es 650%)
Número de artículo | Manómetro | El ancho | Longitud del rollo | Peso por 50 pies Roll | |||
En el. | Mm | En el. | Mm | Ft | M | Libras. | |
6341-0802 | 1/4 pulg. | 6,35 mm. | 2" | 50.80mm | 50 pies. | 15.24m | 16 libras. |
6341-0803 | 1/4 pulg. | 6,35 mm. | 3" | 76.20mm | 50 pies. | 15.24m | 24 libras. |
6341-0804 | 1/4 pulg. | 6,35 mm. | 4" | 101.60mm | 50 pies. | 15.24m | 31 libras. |
6341-0805 | 1/4 pulg. | 6,35 mm. | 5" | 127.00mm | 50 pies. | 15.24m | 38 libras. |
6341-0806 | 1/4 pulg. | 6,35 mm. | 6" | 152.40mm | 50 pies. | 15.24m | 47 libras. |
6341-0807 | 1/4 pulg. | 6,35 mm. | 7" | 177.80mm | 50 pies. | 15.24m | 56 libras. |
6341-0808 | 1/4 pulg. | 6,35 mm. | 8" | 203.20mm | 50 pies. | 15.24m | 65 libras. |
6341-0810 | 1/4 pulg. | 6,35 mm. | 10" | 254.00mm | 50 pies. | 15.24m | 78 libras. |
6341-0812 | 1/4 pulg. | 6,35 mm. | 12" | 304.80mm | 50 pies. | 15.24m | 97 libras. |
6341-0848 | 1/4 pulg. | 6,35 mm. | 48" | 1219.20mm | 50 pies. | 15.24m | 390 libras. |
6341-1202 | 3/8" | 9.53mm | 2" | 50.80mm | 50 pies. | 15.24m | 21 libras. |
6341-1203 | 3/8" | 9.53mm | 3" | 76.20mm | 50 pies. | 15.24m | 32 libras. |
6341-1204 | 3/8" | 9.53mm | 4" | 101.60mm | 50 pies. | 15.24m | 42 libras. |
6341-1205 | 3/8" | 9.53mm | 5" | 127.00mm | 50 pies. | 15.24m | 53 libras. |
6341-1206 | 3/8" | 9.53mm | 6" | 125.40mm | 50 pies. | 15.24m | 63 libras. |
6341-1207 | 3/8" | 9.53mm | 7" | 177.80mm | 50 pies. | 15.24m | 76 libras. |
6341-1208 | 3/8" | 9.53mm | 8" | 203.20mm | 50 pies. | 15.24m | 90 libras. |
6341-1210 | 3/8" | 9.53mm | 10" | 254.00mm | 50 pies. | 15.24m | 108 libras. |
6341-1212 | 3/8" | 9.53mm | 12" | 304.80mm | 50 pies. | 15.24m | 128 libras. |
6341-1248 | 3/8" | 9.53mm | 48" | 1217.20mm | 50 pies. | 15.24m | 520 libras. |
6341-1602 | 1/2 pulg. | 12.70mm | 2" | 50.80mm | 50 pies. | 15.24m | 30 libras. |
6341-1603 | 1/2 pulg. | 12.70mm | 3" | 76.20mm | 50 pies. | 15.24m | 45 libras. |
6341-1604 | 1/2 pulg. | 12.70mm | 4" | 101.60mm | 50 pies. | 15.24m | 60 libras. |
6341-1605 | 1/2 pulg. | 12.70mm | 5" | 127.00mm | 50 pies. | 15.24m | 74 libras. |
6341-1606 | 1/2 pulg. | 12.70mm | 6" | 152.40mm | 50 pies. | 15.24m | 89 libras. |
6341-1607 | 1/2 pulg. | 12.70mm | 7" | 177.80mm | 50 pies. | 15.24m | 104 libras. |
6341-1608 | 1/2 pulg. | 12.70mm | 8" | 203.20mm | 50 pies. | 15.24m | 121 libras. |
6341-1610 | 1/2 pulg. | 12.70mm | 10" | 254.00mm | 50 pies. | 15.24m | 150 libras. |
6341-1612 | 1/2 pulg. | 12.70mm | 12" | 304.80mm | 50 pies. | 15.24m | 181 libras. |
6341-1648 | 1/2 pulg. | 12.70mm | 48" | 1219.20mm | 50 pies. | 15.24m | 726 libras. |
6341-2402 | 3/4 pulg. | 19.05mm | 2" | 50.80mm | 50 pies. | 15.24m | 60 libras. |
6341-2403 | 3/4 pulg. | 19.05mm | 3" | 76.20mm | 50 pies. | 15.24m | 68 libras. |
6341-2404 | 3/4 pulg. | 19.05mm | 4" | 101.60mm | 50 pies. | 15.24m | 91 libras. |
6341-2405 | 3/4 pulg. | 19.05mm | 5" | 127.00mm | 50 pies. | 15.24m | 112 libras. |
6341-2406 | 3/4 pulg. | 19.05mm | 6" | 152.40mm | 50 pies. | 15.24m | 133 libras. |
6341-2407 | 3/4 pulg. | 19.05mm | 7" | 177.80mm | 50 pies. | 15.24m | 157 libras. |
6341-2408 | 3/4 pulg. | 19.05mm | 8" | 203.20mm | 50 pies. | 15.24m | 182 libras. |
6341-2410 | 3/4 pulg. | 19.05mm | 10" | 254.00mm | 50 pies. | 15.24m | 226 libras. |
6341-2412 | 3/4 pulg. | 19.05mm | 12" | 304.80mm | 50 pies. | 15.24m | 270 libras. |
6341-2448 | 3/4 pulg. | 19.05mm | 48" | 1219.20mm | 50 pies. | 15.24m | 1120 libras. |
6341-3202 | 1" | 25.40mm | 2" | 50.80mm | 50 pies. | 15.24m | 77 libras. |
6341-3203 | 1" | 25.40mm | 3" | 76.20mm | 50 pies. | 15.24m | 95 libras. |
6341-3204 | 1" | 25.40mm | 4" | 101.60mm | 50 pies. | 15.24m | 116 libras. |
6341-3205 | 1" | 25.40mm | 5" | 127.00mm | 50 pies. | 15.24m | 114 libras. |
6341-3206 | 1" | 25.40mm | 6" | 152.40mm | 50 pies. | 15.24m | 173 libras. |
6341-3207 | 1" | 25.40mm | 7" | 177.80mm | 50 pies. | 15.24m | 199 libras. |
6341-3208 | 1" | 25.40mm | 8" | 203.20mm | 50 pies. | 15.24m | 228 libras. |
6341-3210 | 1" | 25.40mm | 10" | 254.00mm | 50 pies. | 15.24m | 289 libras. |
6341-3212 | 1" | 25.40mm | 12" | 304.80mm | 50 pies. | 15.24m | 345 libras. |
6341-3248 | 1" | 25.40mm | 48" | 1219.20mm | 50 pies. | 15.24m | 1420 libras. |
Añadir a la referencia: - ancho en pulgadas (véase la lista de anchos disponibles)
*Números de referencia para el borde de corte recto producto. Para el borde biselado por favor pregunte.
**El peso es de 10 pulgadas de ancho de material. Para otros anchos, calcular el peso por pulgada dividiendo el peso de la lista de 10 y luego multiplicarlo por el ancho deseado en pulgadas.
Consulte también nuestras durometer información y gráfico, nota durometers enumerados en esta página son Shore A.
Sobre este tema
- MATERIAL DE ALTA CALIDAD:Esta hoja de la junta de goma material no es una esponja o espuma, es de caucho sólido.La lámina de goma de Gaza es de color negro y liso en ambos lados.
- Fuerte duradera: una de las primeras de neopreno resistente al aceite de cauchos sintéticos, la junta de goma sólida banda es una durabilidad excepcional, estirar y fuerza. Se mantiene firme y flexible en una amplia gama de temperaturas y condiciones, adecuado para un amplio uso.
- La amplia aplicación: la junta de goma hoja para sellado,fontanería,protección, la abrasión, admite, nivelación, parachoques.es las aplicaciones incluyen el correaje, telas recubiertas, insonorización. Con durables y resistentes a la abrasión y aceites.Puede ser utilizado para sellar la fontanería, e incluso proteger sus plantas con sus propiedades de amortiguación.
- ESAY:neopren para cortar la lámina de goma 1/8 de espesor, es fácil de personalizar y cortada con tijeras o blade,y doblar con facilidad en cualquier forma,ideal para cualquier proyecto de bricolaje.
- Garantía: Nuestros productos y servicios le dará un 100% de satisfacción. Póngase en contacto con nosotros si tiene alguna pregunta.
Faldón de goma de la junta de uretano
2-3 veces el desgaste a lo largo de caucho SBR Skirtboard. Diseñado para tener un bajo coeficiente de fricción que reduce el arrastre. Tiene una alta resistencia a tracción provocando un desgaste más lento y menos en comparación con el lagrimeo Skirtboard SBR Caucho. Los beneficios incluyen la contención de polvo, bajar los costos de mantenimiento y un descenso global el correaje y motor de la fatiga. Disponible con 35° en un lado y 90º en el otro. Se vende en 20' y 50' de los rodillos.